Bio Paprika edelsüß 50g
Bio Paprika edelsüß 40g
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Der Paprika edelsüß duftet schon herrlich aromatisch nach einer würzigen Süße und einer milden Frucht. Beginnend mit einer feinen Süße und einer fruchtigen Nuance endet er geschmacklich mit einer angenehm rauchigen Note. Aber Achtung: In heißem Öl wird Paprika bitter - es wäre schade um den ausgezeichneten Geschmack! Deshalb einfach vermeiden.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY119 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
Land | Österreich |
EAN Code | 9004145008946 |
Produktmenge | 50g |
Zutatenliste | Paprika edelsüß bio |
Brennwert in kJ | 1326 |
Brennwert in kcal | 317 |
Fett in g | 13 |
gesättigte Fettsäuren in g | 2.1 |
davon Zucker in g | 33.2 |
Eiweiß in g | 14.8 |
Salz in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 34.9 |
Ballaststoffe in g | 14.8 |
myProduct Daily | Daily |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt, ohne Gentechnik |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 g |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account