Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Bio Oregano 18g
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY347 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
Land | Österreich |
EAN Code | 9004145007772 |
Produktmenge | 18g |
Zutatenliste | Oregano bio |
Brennwert in kJ | 1414 |
Brennwert in kcal | 338 |
Fett in g | 10.3 |
gesättigte Fettsäuren in g | 1.9 |
davon Zucker in g | 49 |
Eiweiß in g | 11 |
Salz in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 49.5 |
Ballaststoffe in g | 11 |
myProduct Daily | Daily |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt, ohne Gentechnik |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 g |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account