Hildegard Galgant gemahlen - das Must-have in der Hildegard Küche
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Als Pfefferersatz kann Galant wunderbar punkten. Sein ingwerartiges, zitroniges, senfiges Aroma ist wesentlich milder als das des Ingwers. Dominant im Geschmack mit pikanter Schärfer. In Thailand in fast jedem Gericht vorhanden.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY010 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145003446 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 35g |
Zutatenliste | Galgant bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1031 |
Brennwert in kcal | 248 |
Fett in g | 1 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 0.4 |
Kohlenhydrate in g | 32.9 |
davon Zucker in g | 4.9 |
Eiweiß in g | 5.6 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 5.6 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account